|
|
| Hosts |
| 1 | 5200 | 8.06 | 197 | 4.80 | 34.249.219.59 |
| 2 | 4841 | 7.51 | 155 | 3.77 | 52.209.134.181 |
| 3 | 2894 | 4.49 | 106 | 2.58 | 52.215.66.14 |
| 4 | 2878 | 4.46 | 105 | 2.56 | 34.240.213.61 |
| 5 | 2760 | 4.28 | 112 | 2.73 | 34.251.213.174 |
| 6 | 2100 | 3.26 | 73 | 1.78 | 34.250.199.159 |
| 7 | 1260 | 1.95 | 48 | 1.17 | 54.145.204.144 |
| 8 | 1234 | 1.91 | 53 | 1.29 | 54.92.254.48 |
| 9 | 1124 | 1.74 | 68 | 1.66 | 87.48.37.164 |
| 10 | 900 | 1.40 | 41 | 1.00 | 34.207.73.167 |
| 11 | 813 | 1.26 | 0 | 0.00 | 46.161.9.22 |
| 12 | 601 | 0.93 | 51 | 1.24 | 193.201.224.224 |
| 13 | 544 | 0.84 | 0 | 0.00 | 5.135.189.202 |
| 14 | 540 | 0.84 | 24 | 0.58 | 54.172.26.70 |
| 15 | 504 | 0.78 | 0 | 0.00 | 194.214.158.222 |
| 16 | 477 | 0.74 | 28 | 0.68 | 85.5.149.28 |
| 17 | 476 | 0.74 | 0 | 0.00 | 88.175.61.167 |
| 18 | 420 | 0.65 | 0 | 0.00 | 194.214.158.221 |
| 19 | 400 | 0.62 | 0 | 0.00 | 209.133.111.211 |
| 20 | 394 | 0.61 | 0 | 0.00 | 46.161.9.23 |
| 21 | 330 | 0.51 | 205 | 4.99 | 69.64.34.29 |
| 22 | 302 | 0.47 | 0 | 0.00 | 46.161.9.25 |
| 23 | 291 | 0.45 | 2 | 0.05 | 46.161.9.51 |
| 24 | 269 | 0.42 | 0 | 0.00 | 46.161.9.50 |
| 25 | 266 | 0.41 | 0 | 0.00 | 46.161.9.20 |
| 26 | 260 | 0.40 | 13 | 0.32 | 54.173.139.227 |
| 27 | 251 | 0.39 | 0 | 0.00 | 46.161.9.4 |
| 28 | 240 | 0.37 | 0 | 0.00 | 46.161.9.29 |
| 29 | 214 | 0.33 | 0 | 0.00 | 62.210.215.100 |
| 30 | 204 | 0.32 | 31 | 0.75 | 52.34.24.33 |
| 31 | 192 | 0.30 | 33 | 0.80 | 52.41.211.72 |
| 32 | 178 | 0.28 | 9 | 0.22 | 52.48.112.231 |
| 33 | 171 | 0.27 | 24 | 0.58 | 35.162.70.167 |
| 34 | 158 | 0.25 | 41 | 1.00 | 93.158.161.90 |
| 35 | 152 | 0.24 | 0 | 0.00 | 193.201.224.17 |
| 36 | 150 | 0.23 | 9 | 0.22 | 64.62.252.163 |
| 37 | 150 | 0.23 | 0 | 0.00 | 46.161.9.55 |
| 38 | 150 | 0.23 | 0 | 0.00 | 37.187.189.33 |
| 39 | 143 | 0.22 | 7 | 0.17 | 62.44.135.38 |
| 40 | 140 | 0.22 | 0 | 0.00 | 91.200.12.106 |
| 41 | 138 | 0.21 | 0 | 0.00 | 91.200.12.143 |
| 42 | 132 | 0.20 | 0 | 0.00 | 103.205.26.34 |
| 43 | 111 | 0.17 | 0 | 0.00 | 156.67.106.96 |
| 44 | 111 | 0.17 | 0 | 0.00 | 93.188.39.147 |
| 45 | 109 | 0.17 | 40 | 0.97 | 164.132.216.108 |
| 46 | 104 | 0.16 | 2 | 0.05 | 156.67.106.101 |
| 47 | 100 | 0.16 | 1 | 0.02 | 68.180.231.48 |
| 48 | 100 | 0.16 | 5 | 0.12 | 66.249.75.215 |
| 49 | 99 | 0.15 | 4 | 0.10 | 62.44.134.235 |
| 50 | 92 | 0.14 | 0 | 0.00 | 91.200.12.170 |
| 51 | 90 | 0.14 | 0 | 0.00 | 91.121.144.97 |
| 52 | 88 | 0.14 | 0 | 0.00 | 46.118.152.163 |
| 53 | 88 | 0.14 | 0 | 0.00 | 91.200.12.154 |
| 54 | 88 | 0.14 | 6 | 0.15 | 62.44.134.163 |
| 55 | 88 | 0.14 | 6 | 0.15 | 213.136.84.244 |
| 56 | 87 | 0.13 | 0 | 0.00 | 46.161.9.7 |
| 57 | 86 | 0.13 | 0 | 0.00 | 91.200.12.169 |
| 58 | 86 | 0.13 | 0 | 0.00 | 91.200.12.127 |
| 59 | 85 | 0.13 | 3 | 0.07 | 106.120.173.99 |
| 60 | 84 | 0.13 | 0 | 0.00 | 91.200.12.188 |
| 61 | 84 | 0.13 | 5 | 0.12 | 212.112.152.222 |
| 62 | 82 | 0.13 | 0 | 0.00 | 46.161.9.56 |
| 63 | 82 | 0.13 | 0 | 0.00 | 91.200.12.27 |
| 64 | 81 | 0.13 | 0 | 0.00 | 88.99.89.144 |
| 65 | 81 | 0.13 | 0 | 0.00 | 66.176.184.52 |
| 66 | 80 | 0.12 | 0 | 0.00 | 91.200.12.173 |
| 67 | 80 | 0.12 | 64 | 1.56 | 94.23.13.61 |
| 68 | 80 | 0.12 | 4 | 0.10 | 82.208.180.59 |
| 69 | 79 | 0.12 | 15 | 0.37 | 188.165.4.128 |
| 70 | 78 | 0.12 | 35 | 0.85 | 195.22.126.21 |
| 71 | 78 | 0.12 | 0 | 0.00 | 91.200.12.7 |
| 72 | 76 | 0.12 | 26 | 0.63 | 195.22.126.33 |
| 73 | 76 | 0.12 | 2 | 0.05 | 78.58.143.166 |
| 74 | 75 | 0.12 | 0 | 0.00 | 82.148.229.144 |
| 75 | 75 | 0.12 | 0 | 0.00 | 91.200.12.63 |
| 76 | 75 | 0.12 | 0 | 0.00 | 192.40.95.27 |
| 77 | 74 | 0.11 | 0 | 0.00 | 216.244.66.196 |
| 78 | 73 | 0.11 | 0 | 0.00 | 176.110.129.2 |
| 79 | 72 | 0.11 | 0 | 0.00 | 37.146.196.14 |
| 80 | 70 | 0.11 | 4 | 0.10 | 41.79.139.178 |
| 81 | 70 | 0.11 | 0 | 0.00 | 156.67.106.97 |
| 82 | 70 | 0.11 | 4 | 0.10 | 62.44.135.137 |
| 83 | 70 | 0.11 | 21 | 0.51 | 216.244.66.248 |
| 84 | 70 | 0.11 | 0 | 0.00 | 216.4.190.254 |
| 85 | 70 | 0.11 | 5 | 0.12 | 188.183.148.59 |
| 86 | 70 | 0.11 | 23 | 0.56 | 139.199.62.227 |
| 87 | 68 | 0.11 | 1 | 0.02 | 146.185.223.221 |
| 88 | 68 | 0.11 | 6 | 0.15 | 62.44.134.41 |
| 89 | 68 | 0.11 | 8 | 0.19 | 162.210.196.100 |
| 90 | 67 | 0.10 | 0 | 0.00 | 156.67.106.103 |
| 91 | 67 | 0.10 | 4 | 0.10 | 155.94.208.140 |
| 92 | 67 | 0.10 | 0 | 0.00 | 37.115.216.179 |
| 93 | 67 | 0.10 | 10 | 0.24 | 66.249.75.217 |
| 94 | 66 | 0.10 | 0 | 0.00 | 198.50.183.44 |
| 95 | 66 | 0.10 | 4 | 0.10 | 62.44.134.118 |
| 96 | 66 | 0.10 | 0 | 0.00 | 202.179.187.178 |
| 97 | 66 | 0.10 | 0 | 0.00 | 24.18.214.75 |
| 98 | 65 | 0.10 | 25 | 0.61 | 195.22.126.26 |
| 99 | 64 | 0.10 | 0 | 0.00 | 46.118.112.218 |
| 100 | 63 | 0.10 | 0 | 0.00 | 62.210.203.97 |
| 101 | 63 | 0.10 | 0 | 0.00 | 147.135.225.194 |
| 102 | 62 | 0.10 | 9 | 0.22 | 178.159.37.11 |
| 103 | 61 | 0.09 | 8 | 0.19 | 93.72.182.31 |
| 104 | 60 | 0.09 | 10 | 0.24 | 90.185.153.148 |
| 105 | 58 | 0.09 | 0 | 0.00 | 50.26.242.139 |
| 106 | 58 | 0.09 | 0 | 0.00 | 185.124.84.180 |
| 107 | 57 | 0.09 | 0 | 0.00 | 196.19.158.119 |
| 108 | 56 | 0.09 | 3 | 0.07 | 212.112.152.215 |
| 109 | 56 | 0.09 | 0 | 0.00 | 62.203.243.1 |
| 110 | 56 | 0.09 | 3 | 0.07 | 212.112.152.38 |
| 111 | 56 | 0.09 | 0 | 0.00 | 91.200.12.67 |
| 112 | 56 | 0.09 | 0 | 0.00 | 176.105.104.102 |
| 113 | 56 | 0.09 | 3 | 0.07 | 188.68.252.145 |
| 114 | 56 | 0.09 | 8 | 0.19 | 196.38.155.40 |
| 115 | 56 | 0.09 | 0 | 0.00 | 64.183.110.102 |
| 116 | 55 | 0.09 | 0 | 0.00 | 52.7.68.0 |
| 117 | 55 | 0.09 | 4 | 0.10 | 194.230.159.71 |
| 118 | 55 | 0.09 | 0 | 0.00 | 182.253.213.218 |
| 119 | 55 | 0.09 | 0 | 0.00 | 49.156.39.218 |
| 120 | 54 | 0.08 | 2 | 0.05 | 142.4.211.98 |
| 121 | 54 | 0.08 | 6 | 0.15 | 117.239.35.226 |
| 122 | 52 | 0.08 | 4 | 0.10 | 77.243.178.101 |
| 123 | 52 | 0.08 | 4 | 0.10 | 69.80.72.153 |
| 124 | 52 | 0.08 | 4 | 0.10 | 149.238.52.134 |
| 125 | 52 | 0.08 | 4 | 0.10 | 222.124.151.18 |
| 126 | 52 | 0.08 | 0 | 0.00 | 146.185.223.150 |
| 127 | 51 | 0.08 | 0 | 0.00 | 136.243.61.114 |
| 128 | 51 | 0.08 | 17 | 0.41 | 107.21.1.8 |
| 129 | 51 | 0.08 | 6 | 0.15 | 66.249.75.219 |
| 130 | 50 | 0.08 | 0 | 0.00 | 156.67.106.99 |
| 131 | 50 | 0.08 | 18 | 0.44 | 195.22.126.27 |
| 132 | 50 | 0.08 | 0 | 0.00 | 173.44.225.253 |
| 133 | 50 | 0.08 | 0 | 0.00 | 107.158.217.10 |
| 134 | 50 | 0.08 | 0 | 0.00 | 109.241.54.75 |
| 135 | 48 | 0.07 | 4 | 0.10 | 108.171.128.164 |
| 136 | 48 | 0.07 | 19 | 0.46 | 195.22.126.23 |
| 137 | 48 | 0.07 | 0 | 0.00 | 146.185.223.227 |
| 138 | 48 | 0.07 | 4 | 0.10 | 197.96.202.120 |
| 139 | 48 | 0.07 | 0 | 0.00 | 146.185.223.33 |
| 140 | 48 | 0.07 | 3 | 0.07 | 66.249.75.213 |
| 141 | 46 | 0.07 | 42 | 1.02 | 155.94.88.58 |
| 142 | 45 | 0.07 | 7 | 0.17 | 66.249.69.119 |
| 143 | 45 | 0.07 | 15 | 0.37 | 139.199.62.228 |
| 144 | 44 | 0.07 | 0 | 0.00 | 202.62.17.99 |
| 145 | 44 | 0.07 | 0 | 0.00 | 156.67.106.98 |
| 146 | 44 | 0.07 | 3 | 0.07 | 62.44.134.236 |
| 147 | 44 | 0.07 | 3 | 0.07 | 194.230.155.216 |
| 148 | 44 | 0.07 | 2 | 0.05 | 52.209.140.166 |
| 149 | 44 | 0.07 | 0 | 0.00 | 202.62.17.115 |
| 150 | 44 | 0.07 | 2 | 0.05 | 66.249.69.121 |
| 151 | 44 | 0.07 | 0 | 0.00 | 146.185.223.45 |
| 152 | 44 | 0.07 | 0 | 0.00 | 202.62.17.182 |
| 153 | 44 | 0.07 | 0 | 0.00 | 107.77.97.97 |
| 154 | 44 | 0.07 | 0 | 0.00 | 107.77.97.95 |
| 155 | 44 | 0.07 | 3 | 0.07 | 62.44.135.189 |
| 156 | 44 | 0.07 | 2 | 0.05 | 52.211.90.31 |
| 157 | 44 | 0.07 | 0 | 0.00 | 202.62.17.246 |
| 158 | 44 | 0.07 | 2 | 0.05 | 62.44.135.54 |
| 159 | 44 | 0.07 | 3 | 0.07 | 194.230.155.234 |
| 160 | 43 | 0.07 | 23 | 0.56 | 141.8.144.114 |
| 161 | 42 | 0.07 | 0 | 0.00 | 188.163.67.192 |
| 162 | 42 | 0.07 | 12 | 0.29 | 54.208.102.37 |
| 163 | 42 | 0.07 | 15 | 0.37 | 195.22.126.22 |
| 164 | 42 | 0.07 | 0 | 0.00 | 66.249.79.158 |
| 165 | 42 | 0.07 | 2 | 0.05 | 142.44.151.77 |
| 166 | 42 | 0.07 | 0 | 0.00 | 217.61.125.94 |
| 167 | 42 | 0.07 | 0 | 0.00 | 89.28.24.190 |
| 168 | 42 | 0.07 | 20 | 0.49 | 100.43.90.101 |
| 169 | 41 | 0.06 | 20 | 0.49 | 207.46.13.175 |
| 170 | 40 | 0.06 | 2 | 0.05 | 104.160.252.93 |
| 171 | 40 | 0.06 | 0 | 0.00 | 156.67.106.95 |
| 172 | 40 | 0.06 | 0 | 0.00 | 185.153.197.46 |
| 173 | 40 | 0.06 | 0 | 0.00 | 46.229.164.101 |
| 174 | 40 | 0.06 | 2 | 0.05 | 94.102.49.78 |
| 175 | 40 | 0.06 | 0 | 0.00 | 173.44.164.164 |
| 176 | 40 | 0.06 | 0 | 0.00 | 181.41.204.25 |
| 177 | 40 | 0.06 | 4 | 0.10 | 201.18.18.173 |
| 178 | 40 | 0.06 | 0 | 0.00 | 93.170.187.48 |
| 179 | 39 | 0.06 | 0 | 0.00 | 5.189.162.103 |
| 180 | 39 | 0.06 | 0 | 0.00 | 188.163.66.89 |
| 181 | 39 | 0.06 | 0 | 0.00 | 95.211.212.137 |
| 182 | 38 | 0.06 | 6 | 0.15 | 5.255.250.58 |
| 183 | 38 | 0.06 | 14 | 0.34 | 195.22.126.25 |
| 184 | 38 | 0.06 | 4 | 0.10 | 66.249.69.211 |
| 185 | 37 | 0.06 | 1 | 0.02 | 200.74.237.55 |
| 186 | 37 | 0.06 | 0 | 0.00 | 62.210.80.17 |
| 187 | 36 | 0.06 | 11 | 0.27 | 40.77.167.86 |
| 188 | 36 | 0.06 | 2 | 0.05 | 93.89.220.53 |
| 189 | 36 | 0.06 | 12 | 0.29 | 139.162.119.197 |
| 190 | 36 | 0.06 | 2 | 0.05 | 62.44.135.199 |
| 191 | 36 | 0.06 | 0 | 0.00 | 107.158.218.134 |
| 192 | 36 | 0.06 | 0 | 0.00 | 149.202.50.209 |
| 193 | 35 | 0.05 | 0 | 0.00 | 91.196.50.33 |
| 194 | 35 | 0.05 | 1 | 0.02 | 46.242.63.61 |
| 195 | 35 | 0.05 | 0 | 0.00 | 107.173.254.227 |
| 196 | 34 | 0.05 | 4 | 0.10 | 165.225.84.54 |
| 197 | 34 | 0.05 | 0 | 0.00 | 95.215.62.171 |
| 198 | 34 | 0.05 | 0 | 0.00 | 185.25.32.46 |
| 199 | 34 | 0.05 | 0 | 0.00 | 178.159.37.105 |
| 200 | 33 | 0.05 | 0 | 0.00 | 37.231.114.74 |
| 201 | 33 | 0.05 | 0 | 0.00 | 62.210.80.48 |
| 202 | 33 | 0.05 | 0 | 0.00 | 62.210.162.161 |
| 203 | 33 | 0.05 | 0 | 0.00 | 94.129.34.56 |
| 204 | 33 | 0.05 | 0 | 0.00 | 185.158.120.238 |
| 205 | 33 | 0.05 | 2 | 0.05 | 66.249.75.211 |
| 206 | 32 | 0.05 | 0 | 0.00 | 178.159.37.61 |
| 207 | 32 | 0.05 | 13 | 0.32 | 104.193.88.244 |
| 208 | 32 | 0.05 | 0 | 0.00 | 176.194.136.65 |
| 209 | 32 | 0.05 | 0 | 0.00 | 185.146.212.80 |
| 210 | 32 | 0.05 | 0 | 0.00 | 81.177.59.1 |
| 211 | 32 | 0.05 | 0 | 0.00 | 185.25.32.43 |
| 212 | 32 | 0.05 | 0 | 0.00 | 173.239.232.60 |
| 213 | 31 | 0.05 | 0 | 0.00 | 31.184.236.104 |
| 214 | 31 | 0.05 | 8 | 0.19 | 42.236.99.178 |
| 215 | 31 | 0.05 | 16 | 0.39 | 207.46.13.188 |
| 216 | 30 | 0.05 | 6 | 0.15 | 194.209.220.132 |
| 217 | 30 | 0.05 | 0 | 0.00 | 93.158.161.41 |
| 218 | 30 | 0.05 | 2 | 0.05 | 211.20.238.33 |
| 219 | 30 | 0.05 | 0 | 0.00 | 188.163.109.0 |
| 220 | 30 | 0.05 | 10 | 0.24 | 136.243.158.114 |
| 221 | 30 | 0.05 | 2 | 0.05 | 100.35.47.77 |
| 222 | 30 | 0.05 | 10 | 0.24 | 123.207.95.146 |
| 223 | 30 | 0.05 | 0 | 0.00 | 188.163.66.214 |
| 224 | 30 | 0.05 | 0 | 0.00 | 188.187.190.59 |
| 225 | 30 | 0.05 | 0 | 0.00 | 23.229.59.153 |
| 226 | 29 | 0.04 | 0 | 0.00 | 66.249.69.215 |
| 227 | 29 | 0.04 | 0 | 0.00 | 23.96.184.214 |
| 228 | 29 | 0.04 | 2 | 0.05 | 91.226.252.19 |
| 229 | 29 | 0.04 | 2 | 0.05 | 66.249.64.219 |
| 230 | 29 | 0.04 | 2 | 0.05 | 66.249.64.215 |
| 231 | 28 | 0.04 | 2 | 0.05 | 212.112.153.30 |
| 232 | 28 | 0.04 | 5 | 0.12 | 66.249.65.158 |
| 233 | 28 | 0.04 | 4 | 0.10 | 66.249.69.123 |
| 234 | 28 | 0.04 | 2 | 0.05 | 212.112.152.40 |
| 235 | 28 | 0.04 | 8 | 0.19 | 157.55.39.217 |
| 236 | 28 | 0.04 | 0 | 0.00 | 46.229.164.99 |
| 237 | 28 | 0.04 | 0 | 0.00 | 192.40.95.30 |
| 238 | 28 | 0.04 | 2 | 0.05 | 212.112.155.148 |
| 239 | 28 | 0.04 | 0 | 0.00 | 195.174.24.2 |
| 240 | 28 | 0.04 | 0 | 0.00 | 98.234.41.52 |
| 241 | 28 | 0.04 | 8 | 0.19 | 23.237.4.26 |
| 242 | 28 | 0.04 | 0 | 0.00 | 173.44.224.100 |
| 243 | 28 | 0.04 | 12 | 0.29 | 195.22.126.37 |
| 244 | 27 | 0.04 | 13 | 0.32 | 157.55.39.240 |
| 245 | 27 | 0.04 | 8 | 0.19 | 209.54.58.185 |
| 246 | 27 | 0.04 | 2 | 0.05 | 212.84.154.156 |
| 247 | 27 | 0.04 | 5 | 0.12 | 180.153.236.181 |
| 248 | 27 | 0.04 | 9 | 0.22 | 163.172.4.153 |
| 249 | 27 | 0.04 | 5 | 0.12 | 180.153.232.170 |
| 250 | 27 | 0.04 | 3 | 0.07 | 35.184.194.93 |
| 251 | 26 | 0.04 | 0 | 0.00 | 66.249.69.91 |
| 252 | 26 | 0.04 | 2 | 0.05 | 66.98.62.211 |
| 253 | 26 | 0.04 | 8 | 0.19 | 40.77.167.39 |
| 254 | 26 | 0.04 | 7 | 0.17 | 207.46.13.158 |
| 255 | 26 | 0.04 | 2 | 0.05 | 52.247.213.149 |
| 256 | 26 | 0.04 | 0 | 0.00 | 5.76.161.17 |
| 257 | 26 | 0.04 | 2 | 0.05 | 178.159.37.114 |
| 258 | 26 | 0.04 | 0 | 0.00 | 185.172.110.38 |
| 259 | 26 | 0.04 | 0 | 0.00 | 178.76.243.0 |
| 260 | 25 | 0.04 | 0 | 0.00 | 193.201.224.225 |
| 261 | 25 | 0.04 | 5 | 0.12 | 43.249.37.23 |
| 262 | 25 | 0.04 | 0 | 0.00 | 66.249.79.159 |
| 263 | 25 | 0.04 | 0 | 0.00 | 179.61.163.61 |
| 264 | 25 | 0.04 | 9 | 0.22 | 5.255.250.60 |
| 265 | 24 | 0.04 | 2 | 0.05 | 14.207.5.244 |
| 266 | 24 | 0.04 | 0 | 0.00 | 185.153.197.44 |
| 267 | 24 | 0.04 | 6 | 0.15 | 66.249.69.89 |
| 268 | 24 | 0.04 | 0 | 0.00 | 156.67.106.102 |
| 269 | 24 | 0.04 | 0 | 0.00 | 191.101.94.127 |
| 270 | 24 | 0.04 | 0 | 0.00 | 79.165.239.242 |
| 271 | 24 | 0.04 | 0 | 0.00 | 91.121.251.65 |
| 272 | 24 | 0.04 | 2 | 0.05 | 41.33.127.234 |
| 273 | 24 | 0.04 | 2 | 0.05 | 95.45.69.125 |
| 274 | 24 | 0.04 | 1 | 0.02 | 66.249.69.55 |
| 275 | 24 | 0.04 | 0 | 0.00 | 87.110.69.200 |
| 276 | 24 | 0.04 | 8 | 0.19 | 139.162.108.53 |
| 277 | 24 | 0.04 | 8 | 0.19 | 184.73.184.104 |
| 278 | 24 | 0.04 | 0 | 0.00 | 185.158.105.237 |
| 279 | 24 | 0.04 | 0 | 0.00 | 95.161.221.11 |
| 280 | 24 | 0.04 | 4 | 0.10 | 180.153.236.133 |
| 281 | 24 | 0.04 | 4 | 0.10 | 180.153.236.43 |
| 282 | 24 | 0.04 | 8 | 0.19 | 61.155.164.3 |
| 283 | 24 | 0.04 | 0 | 0.00 | 193.201.224.32 |
| 284 | 24 | 0.04 | 8 | 0.19 | 139.162.114.70 |
| 285 | 24 | 0.04 | 0 | 0.00 | 146.185.223.245 |
| 286 | 24 | 0.04 | 10 | 0.24 | 207.46.13.120 |
| 287 | 24 | 0.04 | 10 | 0.24 | 195.22.126.38 |
| 288 | 23 | 0.04 | 3 | 0.07 | 66.249.69.87 |
| 289 | 23 | 0.04 | 0 | 0.00 | 46.229.164.102 |
| 290 | 23 | 0.04 | 0 | 0.00 | 178.159.37.126 |
| 291 | 23 | 0.04 | 0 | 0.00 | 93.188.37.224 |
| 292 | 22 | 0.03 | 2 | 0.05 | 62.44.134.245 |
| 293 | 22 | 0.03 | 2 | 0.05 | 194.230.155.128 |
| 294 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 213.111.213.2 |
| 295 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 107.77.97.31 |
| 296 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 180.242.218.146 |
| 297 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.139.247 |
| 298 | 22 | 0.03 | 1 | 0.02 | 5.255.250.153 |
| 299 | 22 | 0.03 | 11 | 0.27 | 162.210.196.97 |
| 300 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.174.149 |
| 301 | 22 | 0.03 | 4 | 0.10 | 216.244.66.245 |
| 302 | 22 | 0.03 | 2 | 0.05 | 62.44.135.212 |
| 303 | 22 | 0.03 | 2 | 0.05 | 202.84.44.2 |
| 304 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 37.231.160.96 |
| 305 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.228.26 |
| 306 | 22 | 0.03 | 2 | 0.05 | 62.44.134.214 |
| 307 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.165.77 |
| 308 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 37.231.176.144 |
| 309 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 202.62.16.102 |
| 310 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.144.14 |
| 311 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.238.206 |
| 312 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 94.129.150.176 |
| 313 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.178.36 |
| 314 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 67.148.50.158 |
| 315 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.234.214 |
| 316 | 22 | 0.03 | 2 | 0.05 | 62.44.134.26 |
| 317 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 202.62.17.178 |
| 318 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 185.43.251.185 |
| 319 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 202.62.17.173 |
| 320 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.232.116 |
| 321 | 22 | 0.03 | 2 | 0.05 | 62.44.135.82 |
| 322 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 107.77.97.119 |
| 323 | 22 | 0.03 | 2 | 0.05 | 62.44.135.167 |
| 324 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.177.41 |
| 325 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.236.41 |
| 326 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 37.231.65.86 |
| 327 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 37.231.32.10 |
| 328 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.144.246 |
| 329 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 94.129.52.8 |
| 330 | 22 | 0.03 | 2 | 0.05 | 62.44.135.150 |
| 331 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 66.249.66.21 |
| 332 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 107.77.97.57 |
| 333 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.201.255 |
| 334 | 21 | 0.03 | 2 | 0.05 | 194.73.98.253 |
| 335 | 21 | 0.03 | 2 | 0.05 | 66.249.69.213 |
| 336 | 21 | 0.03 | 1 | 0.02 | 66.249.69.59 |
| 337 | 21 | 0.03 | 0 | 0.00 | 188.120.228.172 |
| 338 | 21 | 0.03 | 0 | 0.00 | 108.61.200.156 |
| 339 | 21 | 0.03 | 7 | 0.17 | 185.82.203.23 |
| 340 | 21 | 0.03 | 5 | 0.12 | 180.153.236.157 |
| 341 | 21 | 0.03 | 7 | 0.17 | 184.73.184.70 |
| 342 | 21 | 0.03 | 0 | 0.00 | 191.101.76.187 |
| 343 | 21 | 0.03 | 0 | 0.00 | 173.234.62.69 |
| 344 | 21 | 0.03 | 5 | 0.12 | 68.180.229.103 |
| 345 | 21 | 0.03 | 0 | 0.00 | 196.52.84.10 |
| 346 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 191.101.98.31 |
| 347 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 107.158.216.103 |
| 348 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 51.255.47.7 |
| 349 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 158.69.252.176 |
| 350 | 20 | 0.03 | 2 | 0.05 | 151.249.164.95 |
| 351 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 69.30.213.82 |
| 352 | 20 | 0.03 | 4 | 0.10 | 31.130.6.148 |
| 353 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.135.3 |
| 354 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 23.94.64.197 |
| 355 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 142.54.161.10 |
| 356 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 46.4.58.130 |
| 357 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.174.231 |
| 358 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 197.210.3.59 |
| 359 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 151.1.210.37 |
| 360 | 20 | 0.03 | 5 | 0.12 | 141.8.144.85 |
| 361 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.214.137 |
| 362 | 20 | 0.03 | 10 | 0.24 | 64.62.252.164 |
| 363 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 169.50.62.97 |
| 364 | 20 | 0.03 | 1 | 0.02 | 95.139.23.218 |
| 365 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 192.40.95.32 |
| 366 | 20 | 0.03 | 2 | 0.05 | 108.179.229.244 |
| 367 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 5.9.88.103 |
| 368 | 20 | 0.03 | 2 | 0.05 | 178.137.130.154 |
| 369 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.235.93 |
| 370 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 114.124.232.201 |
| 371 | 20 | 0.03 | 2 | 0.05 | 114.32.245.84 |
| 372 | 20 | 0.03 | 10 | 0.24 | 164.52.0.141 |
| 373 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 71.83.128.24 |
| 374 | 20 | 0.03 | 2 | 0.05 | 103.255.7.31 |
| 375 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 89.26.248.3 |
| 376 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 52.235.42.254 |
| 377 | 20 | 0.03 | 2 | 0.05 | 35.193.244.141 |
| 378 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | 95.34.24.124 |
| 379 | 19 | 0.03 | 0 | 0.00 | 66.249.69.57 |
| 380 | 19 | 0.03 | 2 | 0.05 | 64.120.56.210 |
| 381 | 19 | 0.03 | 1 | 0.02 | 66.249.64.217 |
| 382 | 19 | 0.03 | 0 | 0.00 | 87.207.132.57 |
| 383 | 18 | 0.03 | 4 | 0.10 | 42.236.99.194 |
| 384 | 18 | 0.03 | 3 | 0.07 | 54.165.157.231 |
| 385 | 18 | 0.03 | 4 | 0.10 | 46.229.168.70 |
| 386 | 18 | 0.03 | 9 | 0.22 | 207.46.13.110 |
| 387 | 18 | 0.03 | 3 | 0.07 | 180.153.236.11 |
| 388 | 18 | 0.03 | 0 | 0.00 | 89.42.145.20 |
